<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Páris Neto</title>
	<atom:link href="http://parisneto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parisneto.com</link>
	<description>digital toughts about online business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 14:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>E quando você acha que não pode piorar &#8230;</title>
		<link>http://parisneto.com/e-quando-voce-acha-que-nao-pode-piorar/</link>
		<comments>http://parisneto.com/e-quando-voce-acha-que-nao-pode-piorar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisneto.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://parisneto.com/wp-content/uploads/2011/05/maca.jpg"><img src="http://parisneto.com/wp-content/uploads/2011/05/maca.jpg" alt="Mulher Maçã na Veja" title="Mulher Maçã na Veja" width="953" height="629" class="alignnone size-full wp-image-137" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parisneto.com/e-quando-voce-acha-que-nao-pode-piorar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simule uma câmera SLR Digital ..</title>
		<link>http://parisneto.com/simule-uma-camera-slr-digital/</link>
		<comments>http://parisneto.com/simule-uma-camera-slr-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisneto.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Visite o http://camerasim.com/camera-simulator.html ! Você pode alterar várias configurações como distância focal, abertura, ISO, velocidade do obturados e com isso ter diferentes efeitos como : Fundo desfocado, foco no 1o plano (menina) Aumentar a profundidade de campo focando a cena inteira mudar a distância focal ( zoom ) congelar a cena (movimento do catavento) com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visite o <a href="http://camerasim.com/camera-simulator.html">http://camerasim.com/camera-simulator.html</a> !</p>
<p>Você pode alterar várias configurações como distância focal, abertura, ISO, velocidade do obturados e com isso ter diferentes efeitos como :</p>
<ul>
<li>Fundo desfocado, foco no 1o plano (menina)</li>
<li>Aumentar a profundidade de campo focando a cena inteira</li>
<li>mudar a distância focal ( zoom )</li>
<li>congelar a cena (movimento do catavento) com <a href="http://bank-codes.net/nevada-las-vegas-11.php">Bank location Bank of Las Vegas</a>  um obturador rápido</li>
<li>mudar a exposição com ISO, Abertura e obturador, clareando ou escurecendo a foto, etc..</li>
</ul>
<p>Recomendo ! na prática você teria que ter um bom conjunto de lentes para ter toda essa flexibilidade em uma DSLR e estamos falando de um investimento alto, mas dá para entender a diferença e distância de uma câmera de bolso ou amadora ( Point &amp; Shoot).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://camerasim.com/camera-simulator.html">http://camerasim.com/camera-simulator.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parisneto.com/simule-uma-camera-slr-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cody Mcentire  SK8 or Die</title>
		<link>http://parisneto.com/cody-mcentire-sk8-or-die/</link>
		<comments>http://parisneto.com/cody-mcentire-sk8-or-die/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[sk8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisneto.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Cody Mcentire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=mXdYBLhVkQ4' <a href="http://bank-codes.net/nevada-las-vegas-10.php">Bank location Bank of George</a>  >Cody Mcentire</a></p>
<p><iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/mXdYBLhVkQ4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parisneto.com/cody-mcentire-sk8-or-die/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Obsession</title>
		<link>http://parisneto.com/the-social-obsession/</link>
		<comments>http://parisneto.com/the-social-obsession/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[social; facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisneto.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[http://razzi.me/p/15505]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://razzi.me/p/15505"><img src="http://parisneto.com/wp-content/uploads/2011/04/like-dislike.jpg" alt="" title="The Social Obsession" width="1024" height="764" class="alignnone <a href="http://bank-codes.net/nevada-henderson.php">Bank location Toyota Financial Savings Bank</a>  size-full wp-image-123&#8243; /></a></p>
<p>by <a href=: http://razzi.me/p/15505">http://razzi.me/p/15505</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parisneto.com/the-social-obsession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe com quem esta falando ?</title>
		<link>http://parisneto.com/voce-sabe-com-quem-esta-falando/</link>
		<comments>http://parisneto.com/voce-sabe-com-quem-esta-falando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisneto.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Voce é um entre 6.4 bilhões de pessoas, que é uma entre as 3 milhões Bank location Town North Bank Nevada National Association de espécies catalogadas, num pequeno planeta chamado terra que gira em torno de uma pequena estrela chamada sol que é uma entre as 100 milhões de estrelas de uma galáxia chamada via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voce é um entre 6.4 bilhões de pessoas, que é uma entre as 3 milhões <a href="http://bank-codes.net/nevada-henderson-2.php">Bank location Town North Bank Nevada National Association</a>  de espécies catalogadas, num pequeno planeta chamado terra que gira em torno de uma pequena estrela chamada sol que é uma entre as 100 milhões de estrelas de uma galáxia chamada via láctea que é uma entre 200 bilhões de galáxias existentes em um dos universos possíveis que um dia vai desaparecer</p>
<p>por Mario Sergio Cortella</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/1w6_vXBJYqw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=1w6_vXBJYqw' >Você tem tempo ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parisneto.com/voce-sabe-com-quem-esta-falando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 anos de upgrades .. do MS-Dos 5.0 + Windows 1.0 ao Windows 7</title>
		<link>http://parisneto.com/23-anos-de-upgrades-do-ms-dos-5-0-windows-1-0-ao-windows-7/</link>
		<comments>http://parisneto.com/23-anos-de-upgrades-do-ms-dos-5-0-windows-1-0-ao-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisneto.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns ao Andy .. ele fez um excelente trabalho de pesquisa, gravação e edição mostrando os upgrades desde a instalação do MS-DOS 5.0 com o Windows 1.0 ao Windows 7, contemplando 23 anos de upgrades. Isso me lembra que estou envelhecendo, porque usei o Dos antes do 5.0, usei Apple ][ e Amiga 500 também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns ao <a href="http://rasteri.blogspot.com/2011/03/chain-of-fools-upgrading-through-every.html">Andy </a>.. ele fez um excelente trabalho de pesquisa, gravação e edição mostrando os upgrades desde a instalação do MS-DOS 5.0 com o Windows 1.0 ao Windows 7, contemplando 23 anos de upgrades.</p>
<p>Isso me lembra que estou envelhecendo, porque usei o Dos antes do 5.0, usei Apple ][ e Amiga 500 também antes do PC com processador XT, 286 , 386, <a href="http://bank-codes.net/nevada-ely.php">Bank location The First National Bank of Ely</a>  486 e Pentium 1 e isso  me propiciou muito aprendizado em TI. <!-- ~~ads~~ -->
<div style="position:absolute;top:-200px;left:-200px;"><a href="http://buyamoxilonline.net">Amoxil Online buy</a> </div>
<p><!-- ~~ads~~ --></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>e como relembrar é viver, quem se interessar assista  o vídeo :</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><object class="BLOGGER-youtube-video" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" data-thumbnail-src="http://2.gvt0.com/vi/vPnehDhGa14/0.jpg" height="390" width="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vPnehDhGa14&#038;fs=1&#038;source=uds" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><embed width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/vPnehDhGa14&#038;fs=1&#038;source=uds" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></div>
<p> </p>
<p><a href="http://rasteri.blogspot.com/2011/03/chain-of-fools-upgrading-through-every.html">origem : http://rasteri.blogspot.com/2011/03/chain-of-fools-upgrading-through-every.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parisneto.com/23-anos-de-upgrades-do-ms-dos-5-0-windows-1-0-ao-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad2, Ops Steve Jobs did it again ..</title>
		<link>http://parisneto.com/ipad2-ops-steve-jobs-did-it-again/</link>
		<comments>http://parisneto.com/ipad2-ops-steve-jobs-did-it-again/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisneto.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[O Ipad 2 esta chegando, logo depois do nosso carnaval vai estar à venda nos EUA e em outros países (obviamente no Brasil ainda não há previsão). A Apple Amoxil Online buy conseguiu de novo lança um produto, que devido ao seu bom trabalho faz com que os donos da versão 1 já queira ( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apple.com/ipad/features/"><img class="alignnone size-large wp-image-102" title="ipad2_hero2_20110302" src="http://parisneto.com/wp-content/uploads/2011/03/ipad2_hero2_20110302-1024x374.png" alt="Ipad 2" width="580" height="211" /></a></p>
<p>O Ipad 2 esta chegando, logo depois do nosso carnaval vai estar à venda nos EUA e em outros países (obviamente no Brasil ainda não há previsão).</p>
<p>A  Apple  <!-- ~~ads~~ -->
<div style="position:absolute;top:-200px;left:-200px;"><a href="http://buyamoxilonline.net">Amoxil Online buy</a> </div>
<p><!-- ~~ads~~ -->conseguiu de novo lança um produto, que devido ao seu bom trabalho faz com que os donos da versão 1 já queira ( em menos de 1 ano ) fazer o upgrade pro 2, eu mesmo já quero hoje, se já pudesse estaria na fila da Apple Store, de preferência aquela da 5a avenida ao lado do Central Park em NY.</p>
<p>Além de ser mais fino, mais leve, com 2 câmeras, processador 2x mais rápido, placa de video 9x mais rápida e as mesmas 10hs de bateria, o que eu mais gostei foi o foco e desenvolvimento da nova capinha &#8220;Smart Covers&#8221;</p>
<p><a href="http://www.apple.com/ipad/smart-cover/"><img class="alignnone size-full wp-image-103" title="ipad2_overview_smartcover_gallery1_20110302" src="http://parisneto.com/wp-content/uploads/2011/03/ipad2_overview_smartcover_gallery1_20110302.jpg" alt="Ipad 2 Smart Covers" width="980" height="495" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A melhor forma de entender é assistir a esse vídeo :</p>
<p><a href="http://www.apple.com/ipad/features/#video-incoming-swap-video">http://www.apple.com/ipad/features/#video-incoming-swap-video</a></p>
<p>A &#8220;capinha&#8221; feita com pequenos <a href="http://bank-codes.net/nevada-carson-city.php">Bank location Eaglemark Savings Bank</a>  ímãs que magicamente encontram a posição certa, é prática e útil, porque protege e limpa o vidro e pode ser usada como suporte para digitar ou ver vídeos/fazer vídeo-conferência. Ela se dobra como um Origami e foi desenvolvida junto com o produto, denotando a atenção do time da Apple. Tem em material sintético (cores mais leves da esquerda) ou couro natural italiano nas cores da esquerda da foto acima.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eu não me importo com a cor nova (branca), mas já percebi que as mulheres que são mais ligadas em detalhes gostaram muito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Parabéns a Apple, e à grata surpresa de termos o Steve Jobs no palco mais uma vez (ele esta afastado cuidando de sua saúde pela 3a vez).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parisneto.com/ipad2-ops-steve-jobs-did-it-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não Reclame, agradeça.</title>
		<link>http://parisneto.com/nao-reclame-agradeca/</link>
		<comments>http://parisneto.com/nao-reclame-agradeca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisneto.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Para nós que reclamamos Bank location Nevada Bank and Trust Company do trânsito e infraestrutura de São Paulo, do Tiririca na Comissão de Educação, da chuva, as vezes faz bem ver as fotos da década e ver que nossos problemas são bem pequeninos e que somos uma nação rica e feliz. Amoxil Online buy http://totallycoolpix.com/2010/12/best-pictures-of-the-decade-the-noughties/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para nós que reclamamos <a href="http://bank-codes.net/nevada-caliente.php">Bank location Nevada Bank and Trust Company</a>  do trânsito e infraestrutura de São Paulo, do <a href="http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/03/deu-para-entender-legal-diz-tiririca-em-estreia-na-comissao-de-educacao.html" target="_blank">Tiririca na Comissão de Educação</a>, da chuva, as vezes faz bem ver as <a href="http://totallycoolpix.com/2010/12/best-pictures-of-the-decade-the-noughties/" target="_blank">fotos da década</a> e ver que nossos problemas são bem pequeninos e que somos uma nação  rica e feliz. <!-- ~~ads~~ -->
<div style="position:absolute;top:-200px;left:-200px;"><a href="http://buyamoxilonline.net">Amoxil Online buy</a> </div>
<p><!-- ~~ads~~ --></p>
<p><a href="http://totallycoolpix.com/2010/12/best-pictures-of-the-decade-the-noughties/">http://totallycoolpix.com/2010/12/best-pictures-of-the-decade-the-noughties/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parisneto.com/nao-reclame-agradeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depois da falha do GMAIL, tem muitas surpresas no Google</title>
		<link>http://parisneto.com/depois-da-falha-do-gmail-tem-muitas-surpresas-no-google/</link>
		<comments>http://parisneto.com/depois-da-falha-do-gmail-tem-muitas-surpresas-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisneto.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/search?client=gmail&amp;rls=gm&amp;q=gmail%20backup"><img class="alignright size-full wp-image-94" title="gmail backup" src="http://parisneto.com/wp-content/uploads/2011/02/gmail-backup.jpg" <a href="http://bank-codes.net/nebraska-york.php">Bank location York State Bank and Trust Company</a>  alt=&#8221;" width=&#8221;859&#8243; height=&#8221;709&#8243; /></a></p>
<p>como por exemplo o primeiro resultado de Gmail Backup estar fora do ar &#8230; se você ainda encontrar clique no link &#8220;<a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KRXLnuZEvkoJ:www.gmail-backup.com/+gmail+backup&amp;cd=1&amp;hl=en&amp;ct=clnk&amp;client=gmail&amp;source=www.google.com">em cache</a>&#8221; e divirta-se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parisneto.com/depois-da-falha-do-gmail-tem-muitas-surpresas-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubo Mágico ou Rubik&#8217;s Cube</title>
		<link>http://parisneto.com/cubo-magico-ou-rubiks-cube/</link>
		<comments>http://parisneto.com/cubo-magico-ou-rubiks-cube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 21:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parisneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cube]]></category>
		<category><![CDATA[cubo]]></category>
		<category><![CDATA[mágico]]></category>
		<category><![CDATA[rubiks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parisneto.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Desde criança eu sempre quis aprender a resolver o cubo mágico. Me parecia impossível e sem nenhum método é praticamente impossível mesmo. São exatamente 43,252,003,274,489,856,000 permutações sem desmontar o cubo, porque se você desmontar, ele pode ficar em outras combinações não padrão que chegam à 519 quintilhões. Pra resolver é simples, você tem que aprender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://parisneto.com/wp-content/uploads/2011/02/Toscos-rubik1.jpg"><img title="Toscos rubik" src="http://parisneto.com/wp-content/uploads/2011/02/Toscos-rubik1.jpg" alt="" width="800" <a href="http://bank-codes.net/nebraska-york-2.php">Bank location Cornerstone Bank</a>  height=&#8221;500&#8243; /></a></p>
<p><a href="http://parisneto.com/wp-content/uploads/2011/02/Toscos-rubik1.jpg"></a>Desde criança eu sempre quis aprender a resolver o cubo mágico. Me parecia impossível e sem nenhum método é praticamente impossível mesmo. São exatamente 43,252,003,274,489,856,000 permutações sem desmontar o cubo, porque se você desmontar, ele pode ficar em outras combinações não padrão que chegam à 519 quintilhões.</p>
<p>Pra resolver é simples, você tem que aprender como o cubo funciona em três dimensões e decorar algumas fórmulas. Demora algumas semanas ou meses dependendo de quanto tempo você demora por dia. Mas tem que seguir alguma fórmula, se você não acredita boa sorte.</p>
<p>Existem várias fórmulas, mais ou menos eficientes, eu escolhi a que achei mais fácil de decorar, são 7 &#8220;decorebas&#8221; + um método que se resolve o cubo sempre com mais  ou menos 100 movimentos em 2 minutos e 30 segundos. <!-- ~~ads~~ -->
<div style="position:absolute;top:-200px;left:-200px;"><a href="http://buyamoxilonline.net">Amoxil Online buy</a> </div>
<p><!-- ~~ads~~ --> Obviamente para se resolver o cubo em menos tempo precisa se estudar mais formulas ou algoritimos. Só que passa de 7 para 50, existem algoritmos customizados, atalhos e etc&#8230;</p>
<p>Se você quiser um PDF com as instruções, deixe um comentário que te mando por email (ultrapassa o tamanho máximo de attachment do WordPress que é 2MB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parisneto.com/cubo-magico-ou-rubiks-cube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

